Atualização das Taxas Earn da CoinDepo: Um Modelo de Taxas Mais Sustentável

À medida que a CoinDepo continua a evoluir e a consolidar a sua posição no mercado, estamos a dar o próximo passo na otimização do nosso modelo de taxas de juro Earn.
Durante a nossa fase inicial de crescimento, a CoinDepo concentrou-se fortemente na expansão — investindo significativamente no desenvolvimento da plataforma, na aquisição de novos clientes e no reforço da nossa presença em novos mercados.
Hoje, estamos a avançar para um modelo de longo prazo mais equilibrado, que permite à CoinDepo manter-se altamente competitiva, ao mesmo tempo que torna as taxas de juro mais sustentáveis e melhor alinhadas com as características económicas de cada ativo.
Esta evolução dá continuidade à abordagem de otimização das taxas que introduzimos no início deste ano.
📊 Taxas Earn Atualizadas
A nova estrutura introduz uma maior diferenciação entre os ativos e vantagens mais claras para as Contas de Juros de longo prazo.
APR atual → Nova APR. Todos os valores estão expressos em %.
Stablecoins
| Ativo | Diária | Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 17 → 15 | 17,5 → 16 | 19 → 17,5 | 20 → 19 | 21 → 20 | 23 → 22 |
| USDC | 17 → 15 | 17,5 → 16 | 19 → 17,5 | 20 → 19 | 21 → 20 | 23 → 22 |
| DAI | 17 → 13 | 17,5 → 14 | 19 → 15,5 | 20 → 17 | 21 → 18 | 23 → 20 |
Ativos de Ouro
| Ativo | Diária | Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | 17 → 14,5 | 17,5 → 15,5 | 19 → 17 | 20 → 18,5 | 21 → 19,5 | 23 → 21,5 |
| XAUt | 17 → 14,5 | 17,5 → 15,5 | 19 → 17 | 20 → 18,5 | 21 → 19,5 | 23 → 21,5 |
Criptomoedas
| Ativo | Diária | Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COINDEPO | 19 → 16 | 19,5 → 17 | 21 → 18,5 | 22 → 20 | 23 → 21 | 25 → 23 |
| BTC | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| ETH | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| BNB | 12 → 10,5 | 12,5 → 11,5 | 14 → 13 | 15 → 14,5 | 16 → 15,5 | 18 → 17,5 |
| XRP | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| SOL | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| DOGE | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| ADA | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| TRX | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| LINK | 12 → 10,5 | 12,5 → 11,5 | 14 → 13 | 15 → 14,5 | 16 → 15,5 | 18 → 17,5 |
| SHIB | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| AVAX | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| LTC | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| BCH | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| XLM | 12 → 11 | 12,5 → 12 | 14 → 13,5 | 15 → 15 | 16 → 16 | 18 → 18 |
| NEAR | 12 → 9,5 | 12,5 → 10,5 | 14 → 12 | 15 → 13,5 | 16 → 14,5 | 18 → 16,5 |
| POL | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| ATOM | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| ETC | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| FIL | 12 → 5 | 12,5 → 6 | 14 → 7,5 | 15 → 9 | 16 → 10 | 18 → 12 |
| AAVE | 12 → 8,5 | 12,5 → 9,5 | 14 → 11 | 15 → 12,5 | 16 → 13,5 | 18 → 15,5 |
| ALGO | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| PEPE | 12 → 9 | 12,5 → 10 | 14 → 11,5 | 15 → 13 | 16 → 14 | 18 → 16 |
| ONDO | 12 → 10 | 12,5 → 11 | 14 → 12,5 | 15 → 14 | 16 → 15 | 18 → 17 |
| GRAM | 12 → 7,5 | 12,5 → 8,5 | 14 → 10 | 15 → 11,5 | 16 → 12,5 | 18 → 14,5 |
📈 Aumento das Taxas EURC a partir de 9 de Outubro
Ao contrário dos outros ativos, as taxas do EURC irão aumentar ligeiramente a partir de 9 de outubro de 2026, refletindo a nossa transição para uma definição de taxas mais específica para cada ativo.
| Ativo | Diária | Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | 10 → 10 | 10,5 → 11 | 12 → 12,5 | 13 → 14 | 14 → 15 | 16 → 17 |
📌 O Que Acontece às Contas de Juros Existentes?
Nada muda para as Contas de Juros a prazo fixo que já se encontram ativas.
Se abriu uma Conta de Juros Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual antes da entrada em vigor das novas taxas, a sua APR atual permanecerá fixa até ao final do respetivo período.
A APR atualizada será aplicada apenas quando uma nova Conta de Juros for aberta ou quando uma conta existente for renovada após a data de entrada em vigor das novas taxas.
A CoinDepo continuará a rever as taxas de juro à medida que as condições de mercado e as oportunidades de aplicação de capital evoluem, procurando manter um equilíbrio entre rendimentos competitivos para os clientes e um modelo de negócio sustentável a longo prazo.
❓ Precisa de ajuda? Siga o nosso canal do YouTube para consultar vídeos explicativos simples e fáceis de acompanhar.
📩 Tem alguma questão? Estamos aqui para ajudar: [email protected]
